शालीमार किंग - 2023
| Date | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 80 | 51 | 34 | 57 | 77 | 01 | 98 | 46 | 31 | 39 | 37 |
| 2 | 09 | 33 | 03 | 33 | 56 | 63 | 59 | 67 | 54 | 36 | 35 | 30 |
| 3 | 42 | 14 | 55 | 36 | 13 | 83 | 35 | 22 | 06 | 93 | 19 | 69 |
| 4 | 64 | 54 | 28 | 40 | 61 | 83 | 08 | 42 | 11 | 25 | 42 | 69 |
| 5 | 32 | 57 | 15 | 44 | 23 | 78 | 60 | 88 | 47 | 48 | 26 | 93 |
| 6 | 35 | 92 | 20 | 62 | 73 | 89 | 22 | 83 | 01 | 02 | 38 | 34 |
| 7 | 47 | 15 | 91 | 21 | 82 | 51 | 91 | 02 | 34 | 93 | 35 | 53 |
| 8 | 85 | 80 | 61 | 01 | 68 | 12 | 79 | 66 | 74 | 75 | 78 | 72 |
| 9 | 03 | 35 | 66 | 18 | 46 | 41 | 45 | 81 | 70 | 92 | 45 | 62 |
| 10 | 15 | 27 | 95 | 33 | 11 | 19 | 49 | 19 | 77 | 68 | 18 | 50 |
| 11 | 08 | 65 | 59 | 81 | 58 | 82 | 45 | 41 | 10 | 83 | 75 | 66 |
| 12 | 26 | 67 | 71 | 74 | 55 | 45 | 39 | 07 | 43 | 26 | 92 | 26 |
| 13 | 91 | 31 | 52 | 51 | 51 | 49 | 30 | 95 | 90 | 38 | 63 | 36 |
| 14 | 34 | 95 | 24 | 65 | 37 | 88 | 89 | 04 | 29 | 35 | 53 | 83 |
| 15 | 12 | 33 | 82 | 29 | 90 | 44 | 65 | 11 | 44 | 02 | 77 | 19 |
| 16 | 84 | 75 | 34 | 13 | 66 | 73 | 80 | 62 | 11 | 96 | 60 | 35 |
| 17 | 78 | 25 | 59 | 13 | 66 | 72 | 78 | 68 | 49 | 37 | 74 | 77 |
| 18 | 41 | 77 | 06 | 84 | 90 | 61 | 73 | 19 | 24 | 81 | 64 | 92 |
| 19 | 90 | 79 | 89 | 26 | 29 | 79 | 09 | 52 | 52 | 93 | 83 | 81 |
| 20 | 84 | 56 | 09 | 59 | 96 | 93 | 67 | 33 | 49 | 92 | 38 | 61 |
| 21 | 81 | 79 | 09 | 80 | 13 | 51 | 62 | 57 | 61 | 93 | 12 | 33 |
| 22 | 97 | 14 | 82 | 80 | 46 | 27 | 49 | 36 | 74 | 63 | 93 | 89 |
| 23 | 25 | 57 | 99 | 24 | 67 | 23 | 10 | 30 | 17 | 63 | 60 | 99 |
| 24 | 98 | 76 | 62 | 19 | 57 | 88 | 94 | 82 | 51 | 65 | 22 | 09 |
| 25 | 48 | 82 | 47 | 49 | 90 | 11 | 16 | 64 | 78 | 18 | 59 | 28 |
| 26 | 24 | 38 | 58 | 82 | 99 | 92 | 21 | 78 | 09 | 99 | 14 | 21 |
| 27 | 69 | 66 | 40 | 62 | 35 | 21 | 17 | 12 | 17 | 30 | 88 | 91 |
| 28 | 15 | 80 | 45 | 27 | 68 | 42 | 65 | 48 | 02 | 37 | 07 | 26 |
| 29 | 51 | -- | 61 | 40 | 83 | 94 | 66 | 89 | 11 | 02 | 55 | 78 |
| 30 | 41 | -- | 03 | 50 | 90 | 51 | 52 | 71 | 94 | 76 | 77 | 45 |
| 31 | 28 | -- | 30 | -- | 80 | -- | 09 | 19 | -- | 51 | -- | 87 |
❓ FAQ (2023 Page):
Q1: What information does the 2023 Salimaar King result chart provide?
A1: It lists the daily winning numbers for the Salimaar King game across all months of the year 2023. galisattaresult.com
Q2: Can I compare 2023 Salimaar King results with other years?
A2: Yes — players often view multiple years’ record charts together to analyze trends and patterns. galisattaresult.com
Q3: How is the 2023 result chart useful for players?
A3: It helps players track historical outcomes, review previous results, and reference winning numbers for analysis. galisattaresult.com