शालीमार किंग - 2025
| Date | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 63 | 18 | 34 | 42 | 52 | 01 | 44 | 06 | 62 | 70 | 18 |
| 2 | 88 | 22 | 65 | 23 | 65 | 50 | 23 | 73 | 95 | 51 | 30 | 88 |
| 3 | 64 | 03 | 41 | 50 | 14 | 86 | 54 | 55 | 04 | 69 | 05 | 30 |
| 4 | 82 | 97 | 95 | 34 | 20 | 12 | 84 | 76 | 75 | 50 | 13 | 23 |
| 5 | 72 | 83 | 66 | 59 | 32 | 69 | 87 | 68 | 49 | 37 | 35 | 16 |
| 6 | 20 | 61 | 23 | 45 | 86 | 07 | 77 | 97 | 06 | 73 | 26 | 94 |
| 7 | 98 | 27 | 39 | 75 | 29 | 25 | 49 | 94 | 15 | 46 | 37 | 52 |
| 8 | 03 | 81 | 55 | 77 | 40 | 34 | 18 | 41 | 24 | 83 | 84 | 36 |
| 9 | 74 | 37 | 42 | 28 | 75 | 77 | 11 | 47 | 32 | 36 | 56 | 82 |
| 10 | 01 | 06 | 00 | 65 | 78 | 61 | 95 | 29 | 30 | 16 | 32 | 41 |
| 11 | 33 | 81 | 81 | 91 | 42 | 53 | 21 | 11 | 77 | 58 | 29 | 78 |
| 12 | 52 | 34 | 51 | 03 | 05 | 06 | 09 | 76 | 66 | 74 | 17 | 09 |
| 13 | 62 | 66 | 26 | 36 | 87 | 18 | 93 | 75 | 27 | 53 | 57 | 26 |
| 14 | 94 | 35 | 14 | 40 | 86 | 36 | 58 | 12 | 14 | 29 | 04 | 23 |
| 15 | 88 | 81 | 63 | 19 | 01 | 10 | 15 | 77 | 49 | 00 | 66 | 35 |
| 16 | 81 | 62 | 95 | 22 | 16 | 20 | 67 | 15 | 55 | 79 | 53 | 59 |
| 17 | 45 | 17 | 65 | 64 | 21 | 88 | 94 | 98 | 51 | 18 | 85 | 94 |
| 18 | 19 | 93 | 73 | 92 | 22 | 27 | 17 | 36 | 40 | 72 | 63 | 72 |
| 19 | 35 | 59 | 57 | 77 | 94 | 23 | 56 | 15 | 34 | 28 | 11 | 35 |
| 20 | 44 | 45 | 19 | 35 | 04 | 95 | 24 | 96 | 52 | 78 | 75 | 90 |
| 21 | 11 | 82 | 07 | 66 | 68 | 46 | 30 | 35 | 63 | 14 | 00 | 79 |
| 22 | 04 | 35 | 12 | 48 | 17 | 39 | 66 | 56 | 12 | 66 | 49 | 08 |
| 23 | 93 | 44 | 43 | 02 | 67 | 52 | 83 | 95 | 61 | 88 | 55 | 90 |
| 24 | 67 | 85 | 27 | 46 | 01 | 60 | 34 | 38 | 87 | 47 | 29 | 58 |
| 25 | 74 | 65 | 24 | 43 | 42 | 24 | 38 | 27 | 33 | 11 | 52 | 44 |
| 26 | 37 | 97 | 50 | 98 | 34 | 65 | 48 | 94 | 45 | 74 | 29 | 16 |
| 27 | 05 | 40 | 46 | 53 | 63 | 37 | 36 | 23 | 86 | 36 | 73 | 51 |
| 28 | 75 | -- | 35 | 17 | 06 | 96 | 90 | 19 | 19 | 57 | 47 | 82 |
| 29 | 71 | -- | 22 | 47 | 78 | 58 | 12 | 82 | 15 | 39 | 24 | 93 |
| 30 | 25 | -- | 52 | -- | 22 | -- | 78 | 34 | -- | 45 | -- | 36 |
| 31 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
❓ FAQ (2025 Page):
Q1: What is the Salimaar King Satta result chart for 2025?
A1: It is a complete list of daily Salimaar King winning numbers for the entire year 2025, arranged month by month for reference. galisattaresult.com
Q2: How often are 2025 Salimaar King results updated?
A2: Results are updated daily as new numbers are declared and then compiled into the yearly chart. galisattaresult.com
Q3: Can I view 2025 Salimaar King results by specific month?
A3: Yes — the yearly chart typically breaks down results by month so you can easily view month-wise outcomes for any date in 2025. galisattaresult.com