शालीमार किंग - 2024
| Date | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 86 | 83 | 23 | 45 | 33 | 32 | 11 | 45 | 02 | 13 | 24 |
| 2 | 83 | 60 | 07 | 21 | 19 | 34 | 03 | 64 | 21 | 05 | 83 | 20 |
| 3 | 85 | 87 | 34 | 17 | 02 | 29 | 03 | 75 | 69 | 79 | 61 | 32 |
| 4 | 39 | 22 | 34 | 66 | 28 | 88 | 71 | 41 | 05 | 80 | 90 | 79 |
| 5 | 35 | 38 | 65 | 84 | 39 | 75 | 94 | 14 | 11 | 60 | 46 | 27 |
| 6 | 46 | 78 | 43 | 21 | 17 | 11 | 79 | 75 | 35 | 84 | 28 | 16 |
| 7 | 45 | 01 | 03 | 12 | 26 | 97 | 24 | 94 | 01 | 85 | 75 | 07 |
| 8 | 04 | 50 | 65 | 32 | 92 | 27 | 32 | 52 | 29 | 69 | 56 | 96 |
| 9 | 72 | 89 | 85 | 29 | 62 | 21 | 84 | 21 | 33 | 66 | 65 | 53 |
| 10 | 54 | 83 | 98 | 50 | 01 | 84 | 51 | 60 | 39 | 11 | 83 | 52 |
| 11 | 04 | 49 | 17 | 68 | 50 | 88 | 93 | 14 | 42 | 89 | 18 | 86 |
| 12 | 53 | 70 | 24 | 81 | 12 | 32 | 17 | 95 | 29 | 49 | 48 | 60 |
| 13 | 90 | 74 | 33 | 77 | 04 | 89 | 56 | 82 | 86 | 87 | 69 | 39 |
| 14 | 45 | 40 | 25 | 46 | 77 | 85 | 35 | 53 | 50 | 01 | 13 | 60 |
| 15 | 67 | 45 | 22 | 18 | 40 | 98 | 77 | 66 | 81 | 76 | 10 | 25 |
| 16 | 03 | 74 | 36 | 65 | 85 | 75 | 74 | 01 | 47 | 96 | 07 | 89 |
| 17 | 41 | 39 | 73 | 75 | 09 | 12 | 39 | 48 | 49 | 70 | 32 | 43 |
| 18 | 31 | 46 | 19 | 93 | 26 | 24 | 21 | 78 | 49 | 74 | 29 | 56 |
| 19 | 14 | 59 | 04 | 48 | 34 | 45 | 47 | 95 | 39 | 84 | 31 | 24 |
| 20 | 66 | 82 | 21 | 93 | 87 | 53 | 82 | 51 | 66 | 89 | 82 | 60 |
| 21 | 04 | 66 | 93 | 35 | 04 | 88 | 54 | 99 | 69 | 33 | 32 | 99 |
| 22 | 57 | 70 | 56 | 97 | 16 | 74 | 34 | 09 | 25 | 84 | 45 | 90 |
| 23 | 89 | 76 | 33 | 78 | 68 | 94 | 14 | 15 | 94 | 77 | 98 | 23 |
| 24 | 03 | 39 | 67 | 78 | 97 | 03 | 33 | 68 | 48 | 67 | 20 | 87 |
| 25 | 71 | 34 | 85 | 06 | 41 | 67 | 69 | 80 | 62 | 28 | 54 | 09 |
| 26 | 62 | 15 | 07 | 33 | 23 | 04 | 95 | 74 | 35 | 09 | 10 | 83 |
| 27 | 94 | 56 | 68 | 55 | 62 | 78 | 66 | 31 | 83 | 36 | 03 | 05 |
| 28 | 26 | 27 | 65 | 79 | 57 | 19 | 37 | 89 | 74 | 65 | 79 | 67 |
| 29 | 70 | 32 | 33 | 06 | 36 | 39 | 19 | 31 | 89 | 20 | 02 | 26 |
| 30 | 19 | -- | 03 | 40 | 94 | 03 | 78 | 37 | 11 | 53 | 82 | 49 |
| 31 | 61 | -- | 22 | -- | 02 | -- | 48 | 57 | -- | 64 | -- | 08 |
❓ FAQ (2024 Page):
Q1: Where can I see Salimaar King results for 2024?
A1: The 2024 page shows the complete list of winning numbers for each day of the year, organized monthly. galisattaresult.com
Q2: Are 2024 Salimaar King records accurate?
A2: These charts reflect the recorded outcomes for the year and are widely used by players for reference and analysis. galisattaresult.com
Q3: Can I filter 2024 results by month or date?
A3: Yes — the yearly chart is usually displayed month by month, making it easy to find specific dates and results. galisattaresult.com